SQLite 本地存储

周报(现金流)

20 条
筛选
加载中…
# 周期 收(付)款日期 收款单位(人) 付款单位(人) 收款金额 付款金额 净现金流 摘要 部门 年份 操作
20 2026年第10周 2026-12-22 演示科技 供应商甲 ¥15,734.56 ¥-15,734.56 演示周报 技术部 2026
19 2026年第9周 2026-01-10 演示科技 供应商乙 ¥20,896.44 ¥-20,896.44 演示周报 销售部 2026
18 2026年第7周 2024-08-26 测试服务 供应商乙 ¥15,351.81 ¥-15,351.81 演示周报 销售部 2024
17 2026年第8周 2025-08-19 演示科技 客户甲 ¥10,508.32 ¥-10,508.32 演示周报 行政部 2025
16 2026年第6周 2026-07-04 示例贸易 供应商乙 ¥29,731.31 ¥-29,731.31 演示周报 技术部 2026
15 2026年第9周 2024-02-22 演示科技 客户丁 ¥26,294.25 ¥26,294.25 演示周报 财务部 2024
14 2026年第6周 2026-04-22 模拟制造 客户乙 ¥34,704.11 ¥34,704.11 演示周报 行政部 2026
13 2026年第9周 2024-04-08 模拟制造 客户甲 ¥27,001.12 ¥-27,001.12 演示周报 销售部 2024
12 2026年第9周 2025-11-11 测试服务 客户乙 ¥13,381.57 ¥-13,381.57 演示周报 技术部 2025
11 2026年第1周 2025-06-05 测试服务 供应商乙 ¥9,888.62 ¥9,888.62 演示周报 销售部 2025
10 2026年第5周 2025-01-11 演示科技 供应商甲 ¥29,843.51 ¥29,843.51 演示周报 销售部 2025
9 2026年第6周 2026-02-11 模拟制造 客户丙 ¥47,927.70 ¥47,927.70 演示周报 销售部 2026
8 2026年第6周 2025-10-24 测试服务 供应商丙 ¥7,056.21 ¥-7,056.21 演示周报 行政部 2025
7 2026年第10周 2024-06-20 模拟制造 供应商丙 ¥3,578.21 ¥-3,578.21 演示周报 销售部 2024
6 2026年第2周 2024-08-11 演示科技 供应商甲 ¥33,625.95 ¥33,625.95 演示周报 行政部 2024
5 2026年第7周 2026-02-26 示例贸易 供应商甲 ¥2,086.20 ¥2,086.20 演示周报 财务部 2026
4 2026年第9周 2026-12-16 演示科技 供应商乙 ¥3,357.48 ¥3,357.48 演示周报 财务部 2026
3 2026年第9周 2026-01-18 示例贸易 客户丁 ¥3,531.21 ¥-3,531.21 演示周报 技术部 2026
2 2026年第3周 2024-09-06 测试服务 供应商乙 ¥18,578.97 ¥-18,578.97 演示周报 销售部 2024
1 2026年第10周 2026-06-06 示例贸易 客户甲 ¥27,370.78 ¥-27,370.78 演示周报 技术部 2026
双击单元格可直接编辑 · 蓝色背景字段为自动计算 · 公式可自定义