SQLite 本地存储

报销管理

25 条
待审批
0
已批准
0
已付款
0
已驳回
0
筛选
加载中…
ID 日期 部门 申请人 销方名称 税前金额 税率 税额 价税合计 发票号码 发票票种 货物/应税劳务 月份 审批状态 备注 操作
25 2025-01-18 技术部 赵六 演示科技 ¥592.02 6% ¥35.52 ¥627.54 REIM7804 增值税专用发票 演示服务 01 已付款 演示数据
24 2026-12-22 行政部 赵六 模拟制造 ¥7,715.04 6% ¥462.90 ¥8,177.94 REIM9926 电子发票 演示服务 12 待审批 演示数据
23 2025-10-16 技术部 张三 示例贸易 ¥2,893.66 6% ¥173.62 ¥3,067.28 REIM1226 增值税普通发票 演示服务 10 已付款 演示数据
22 2025-09-27 财务部 王五 演示科技 ¥543.83 6% ¥32.63 ¥576.46 REIM7525 增值税专用发票 演示服务 09 已通过 演示数据
21 2025-06-01 行政部 赵六 模拟制造 ¥3,247.85 6% ¥194.87 ¥3,442.72 REIM4132 增值税普通发票 演示服务 06 已通过 演示数据
20 2024-02-26 财务部 张三 示例贸易 ¥8,500.05 6% ¥510.00 ¥9,010.05 REIM8606 电子发票 演示服务 02 已通过 演示数据
19 2025-10-01 技术部 王五 示例贸易 ¥7,290.34 6% ¥437.42 ¥7,727.76 REIM9961 增值税普通发票 演示服务 10 待审批 演示数据
18 2026-11-13 销售部 王五 示例贸易 ¥7,960.50 6% ¥477.63 ¥8,438.13 REIM5772 增值税普通发票 演示服务 11 已付款 演示数据
17 2025-11-15 销售部 李四 演示科技 ¥2,129.20 6% ¥127.75 ¥2,256.95 REIM7974 电子发票 演示服务 11 待审批 演示数据
16 2025-06-21 行政部 王五 示例贸易 ¥8,960.94 6% ¥537.66 ¥9,498.60 REIM3360 增值税普通发票 演示服务 06 已通过 演示数据
15 2026-05-23 销售部 王五 示例贸易 ¥1,064.68 6% ¥63.88 ¥1,128.56 REIM7689 电子发票 演示服务 05 待审批 演示数据
14 2026-11-04 技术部 钱七 示例贸易 ¥2,165.26 6% ¥129.92 ¥2,295.18 REIM7295 电子发票 演示服务 11 待审批 演示数据
13 2025-10-22 销售部 钱七 示例贸易 ¥1,782.05 6% ¥106.92 ¥1,888.97 REIM4551 增值税专用发票 演示服务 10 已通过 演示数据
12 2024-04-02 财务部 王五 示例贸易 ¥8,516.61 6% ¥511.00 ¥9,027.61 REIM4647 电子发票 演示服务 04 待审批 演示数据
11 2026-11-11 技术部 李四 示例贸易 ¥8,541.45 6% ¥512.49 ¥9,053.94 REIM2534 增值税普通发票 演示服务 11 待审批 演示数据
10 2024-11-17 技术部 李四 模拟制造 ¥9,099.18 6% ¥545.95 ¥9,645.13 REIM9060 电子发票 演示服务 11 已付款 演示数据
9 2026-11-09 技术部 赵六 演示科技 ¥8,249.94 6% ¥495.00 ¥8,744.94 REIM3607 电子发票 演示服务 11 已付款 演示数据
8 2026-07-24 销售部 赵六 模拟制造 ¥8,506.58 6% ¥510.39 ¥9,016.97 REIM8186 电子发票 演示服务 07 已通过 演示数据
7 2024-11-05 行政部 赵六 测试服务 ¥216.46 6% ¥12.99 ¥229.45 REIM7481 增值税专用发票 演示服务 11 已通过 演示数据
6 2025-02-25 财务部 李四 示例贸易 ¥5,158.34 6% ¥309.50 ¥5,467.84 REIM2586 增值税普通发票 演示服务 02 已通过 演示数据
5 2026-01-01 销售部 张三 模拟制造 ¥9,378.88 6% ¥562.73 ¥9,941.61 REIM7576 电子发票 演示服务 01 已通过 演示数据
4 2025-03-19 行政部 张三 演示科技 ¥9,849.69 6% ¥590.98 ¥10,440.67 REIM6580 电子发票 演示服务 03 待审批 演示数据
3 2025-04-23 技术部 钱七 演示科技 ¥5,579.17 6% ¥334.75 ¥5,913.92 REIM9502 增值税普通发票 演示服务 04 已通过 演示数据
2 2024-02-28 财务部 张三 示例贸易 ¥864.08 6% ¥51.84 ¥915.92 REIM2431 增值税专用发票 演示服务 02 待审批 演示数据
1 2026-08-11 销售部 王五 测试服务 ¥6,313.19 6% ¥378.79 ¥6,691.98 REIM2664 增值税专用发票 演示服务 08 已付款 演示数据
双击单元格可快速编辑 · 状态标识颜色:待审 (黄) / 已批 (蓝) / 已付 (绿) / 已驳回 (红)