应收(收款)
30 条
筛选
加载中…
| # | 开票日期 | 销方名称 | 购买方名称 | 税前金额 | 税率 | 税额 | 价税合计 | 已收款金额 | 收款状态 | 发票号码 | 发票票种 | 货物/应税劳务 | 周期 | 收款日期 | 备注 | 开票年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2026-03-18 | 模拟制造 | 客户甲 | ¥70,839.06 | 9% | ¥9,209.08 | ¥80,048.14 | ¥70,839.06 | 已到账 | INV5940 | 增值税普通发票 | 演示产品 | 2026-03 | 2026-03-18 | 演示数据 | 2026 | |
| 29 | 2025-05-17 | 模拟制造 | 客户甲 | ¥46,248.62 | 13% | ¥6,012.32 | ¥52,260.94 | ¥46,248.62 | 已到账 | INV8864 | 电子发票 | 演示产品 | 2025-05 | 2025-05-17 | 演示数据 | 2025 | |
| 28 | 2026-03-17 | 模拟制造 | 客户甲 | ¥18,696.25 | 9% | ¥2,430.51 | ¥21,126.76 | ¥18,696.25 | 已到账 | INV1723 | 增值税普通发票 | 演示产品 | 2026-03 | 2026-03-17 | 演示数据 | 2026 | |
| 27 | 2025-10-28 | 模拟制造 | 客户丁 | ¥48,437.55 | 9% | ¥6,296.88 | ¥54,734.43 | 未到账 | INV5580 | 电子发票 | 演示产品 | 2025-10 | 演示数据 | 2025 | |||
| 26 | 2025-01-15 | 测试服务 | 客户乙 | ¥58,016.56 | 13% | ¥7,542.15 | ¥65,558.71 | 未到账 | INV6983 | 增值税普通发票 | 演示产品 | 2025-01 | 演示数据 | 2025 | |||
| 25 | 2026-08-14 | 模拟制造 | 客户乙 | ¥93,990.35 | 9% | ¥12,218.75 | ¥106,209.10 | 未到账 | INV4252 | 增值税专用发票 | 演示产品 | 2026-08 | 演示数据 | 2026 | |||
| 24 | 2024-04-16 | 示例贸易 | 客户丙 | ¥57,357.72 | 6% | ¥7,456.50 | ¥64,814.22 | 未到账 | INV3893 | 增值税专用发票 | 演示产品 | 2024-04 | 演示数据 | 2024 | |||
| 23 | 2024-05-15 | 示例贸易 | 客户乙 | ¥77,137.12 | 6% | ¥10,027.83 | ¥87,164.95 | ¥77,137.12 | 已到账 | INV9936 | 增值税专用发票 | 演示产品 | 2024-05 | 2024-05-15 | 演示数据 | 2024 | |
| 22 | 2025-06-14 | 示例贸易 | 客户丁 | ¥34,358.38 | 13% | ¥4,466.59 | ¥38,824.97 | 未到账 | INV6676 | 增值税普通发票 | 演示产品 | 2025-06 | 演示数据 | 2025 | |||
| 21 | 2026-12-21 | 演示科技 | 客户乙 | ¥97,979.38 | 6% | ¥12,737.32 | ¥110,716.70 | 未到账 | INV9688 | 增值税普通发票 | 演示产品 | 2026-12 | 演示数据 | 2026 | |||
| 20 | 2024-08-23 | 演示科技 | 客户乙 | ¥53,705.90 | 9% | ¥6,981.77 | ¥60,687.67 | ¥53,705.90 | 已到账 | INV2425 | 增值税专用发票 | 演示产品 | 2024-08 | 2024-08-23 | 演示数据 | 2024 | |
| 19 | 2024-08-02 | 示例贸易 | 客户丙 | ¥79,168.74 | 13% | ¥10,291.94 | ¥89,460.68 | ¥79,168.74 | 已到账 | INV3650 | 增值税普通发票 | 演示产品 | 2024-08 | 2024-08-02 | 演示数据 | 2024 | |
| 18 | 2025-06-18 | 测试服务 | 客户甲 | ¥87,810.44 | 6% | ¥11,415.36 | ¥99,225.80 | ¥87,810.44 | 已到账 | INV8014 | 增值税专用发票 | 演示产品 | 2025-06 | 2025-06-18 | 演示数据 | 2025 | |
| 17 | 2024-05-15 | 模拟制造 | 客户乙 | ¥15,513.44 | 13% | ¥2,016.75 | ¥17,530.19 | ¥15,513.44 | 已到账 | INV2485 | 电子发票 | 演示产品 | 2024-05 | 2024-05-15 | 演示数据 | 2024 | |
| 16 | 2024-03-25 | 模拟制造 | 客户丙 | ¥52,845.77 | 9% | ¥6,869.95 | ¥59,715.72 | ¥52,845.77 | 已到账 | INV1042 | 增值税专用发票 | 演示产品 | 2024-03 | 2024-03-25 | 演示数据 | 2024 | |
| 15 | 2025-01-09 | 测试服务 | 客户乙 | ¥66,217.30 | 9% | ¥8,608.25 | ¥74,825.55 | 未到账 | INV5480 | 电子发票 | 演示产品 | 2025-01 | 演示数据 | 2025 | |||
| 14 | 2026-09-09 | 测试服务 | 客户丁 | ¥62,484.84 | 6% | ¥8,123.03 | ¥70,607.87 | ¥62,484.84 | 已到账 | INV3862 | 增值税专用发票 | 演示产品 | 2026-09 | 2026-09-09 | 演示数据 | 2026 | |
| 13 | 2025-08-24 | 演示科技 | 客户甲 | ¥89,960.65 | 13% | ¥11,694.88 | ¥101,655.53 | 未到账 | INV3466 | 增值税普通发票 | 演示产品 | 2025-08 | 演示数据 | 2025 | |||
| 12 | 2026-07-09 | 演示科技 | 客户丙 | ¥52,317.32 | 6% | ¥6,801.25 | ¥59,118.57 | ¥52,317.32 | 已到账 | INV9504 | 电子发票 | 演示产品 | 2026-07 | 2026-07-09 | 演示数据 | 2026 | |
| 11 | 2024-08-26 | 测试服务 | 客户甲 | ¥63,714.89 | 13% | ¥8,282.94 | ¥71,997.83 | ¥63,714.89 | 已到账 | INV8591 | 增值税专用发票 | 演示产品 | 2024-08 | 2024-08-26 | 演示数据 | 2024 | |
| 10 | 2024-10-03 | 模拟制造 | 客户甲 | ¥87,252.69 | 9% | ¥11,342.85 | ¥98,595.54 | 未到账 | INV9691 | 增值税普通发票 | 演示产品 | 2024-10 | 演示数据 | 2024 | |||
| 9 | 2024-06-10 | 示例贸易 | 客户乙 | ¥53,712.33 | 9% | ¥6,982.60 | ¥60,694.93 | 未到账 | INV4832 | 增值税专用发票 | 演示产品 | 2024-06 | 演示数据 | 2024 | |||
| 8 | 2026-03-14 | 示例贸易 | 客户乙 | ¥96,727.98 | 6% | ¥12,574.64 | ¥109,302.62 | 未到账 | INV6847 | 增值税普通发票 | 演示产品 | 2026-03 | 演示数据 | 2026 | |||
| 7 | 2026-06-12 | 模拟制造 | 客户乙 | ¥78,627.07 | 13% | ¥10,221.52 | ¥88,848.59 | 未到账 | INV4006 | 增值税专用发票 | 演示产品 | 2026-06 | 演示数据 | 2026 | |||
| 6 | 2024-10-13 | 演示科技 | 客户甲 | ¥15,520.94 | 9% | ¥2,017.72 | ¥17,538.66 | 未到账 | INV1838 | 增值税专用发票 | 演示产品 | 2024-10 | 演示数据 | 2024 | |||
| 5 | 2024-01-10 | 示例贸易 | 客户丁 | ¥42,090.35 | 6% | ¥5,471.75 | ¥47,562.10 | ¥42,090.35 | 已到账 | INV3380 | 增值税普通发票 | 演示产品 | 2024-01 | 2024-01-10 | 演示数据 | 2024 | |
| 4 | 2024-01-12 | 测试服务 | 客户丙 | ¥39,777.70 | 9% | ¥5,171.10 | ¥44,948.80 | 未到账 | INV1993 | 电子发票 | 演示产品 | 2024-01 | 演示数据 | 2024 | |||
| 3 | 2025-01-06 | 测试服务 | 客户甲 | ¥84,678.75 | 6% | ¥11,008.24 | ¥95,686.99 | ¥84,678.75 | 已到账 | INV4321 | 增值税专用发票 | 演示产品 | 2025-01 | 2025-01-06 | 演示数据 | 2025 | |
| 2 | 2024-05-02 | 测试服务 | 客户甲 | ¥87,974.44 | 13% | ¥11,436.68 | ¥99,411.12 | 未到账 | INV5542 | 增值税普通发票 | 演示产品 | 2024-05 | 演示数据 | 2024 | |||
| 1 | 2024-11-04 | 模拟制造 | 客户丁 | ¥79,114.30 | 9% | ¥10,284.86 | ¥89,399.16 | 未到账 | INV4334 | 增值税专用发票 | 演示产品 | 2024-11 | 演示数据 | 2024 |
双击单元格可直接编辑 · 蓝色背景字段为自动计算 · 公式可自定义