SQLite 本地存储

在职工资表

20 条
筛选
加载中…
# 所属公司 部门 姓名 月份 年份 基本工资 岗位绩效 销售绩效 奖金 加班费 其他补助 满勤奖 缺勤扣款 报销金额 税前合计 五险个人 公积金个人 五险单位 公积金单位 五险一金总计 专项扣除合计 应纳税所得额 税率 个税(会计申报) 个税(系统计算) 税前应付工资 应支付金额 银行已付金额 备注 操作
20 测试服务 技术部 李四 02 2026 ¥8,833.51 ¥1,549.11 ¥3,659.22 ¥1,122.78 ¥227.50 ¥389.54 ¥1,918.66 ¥264.62 ¥17,435.70 ¥1,496.04 ¥588.34 ¥2,082.45 ¥1,248.29 ¥3,330.74 ¥468.83 ¥14,882.49 20% ¥1,572.93 ¥1,572.93 ¥13,309.56 ¥13,309.56 ¥13,309.56 演示数据
19 示例贸易 行政部 张三 04 2026 ¥7,474.91 ¥338.94 ¥2,457.25 ¥6,377.10 ¥1,758.43 ¥248.65 ¥1,294.62 ¥340.63 ¥19,609.27 ¥1,856.83 ¥624.96 ¥1,203.78 ¥600.86 ¥1,804.64 ¥84.48 ¥17,043.00 20% ¥734.72 ¥734.72 ¥16,308.28 ¥16,308.28 ¥16,308.28 演示数据
18 模拟制造 技术部 李四 04 2024 ¥8,232.06 ¥643.65 ¥1,618.50 ¥5,091.50 ¥1,138.83 ¥970.18 ¥1,849.61 ¥448.05 ¥19,096.28 ¥1,770.97 ¥968.30 ¥2,056.09 ¥1,045.54 ¥3,101.63 ¥450.86 ¥15,906.15 20% ¥1,474.70 ¥1,474.70 ¥14,431.45 ¥14,431.45 ¥14,431.45 演示数据
17 示例贸易 技术部 钱七 05 2024 ¥19,735.34 ¥507.15 ¥2,127.20 ¥182.45 ¥1,702.73 ¥54.18 ¥1,911.83 ¥385.49 ¥25,835.39 ¥1,834.23 ¥606.27 ¥1,267.39 ¥891.81 ¥2,159.20 ¥1,811.68 ¥21,583.21 3% ¥1,869.56 ¥1,869.56 ¥19,713.65 ¥19,713.65 ¥19,713.65 演示数据
16 测试服务 行政部 赵六 07 2025 ¥6,675.92 ¥2,646.29 ¥1,603.46 ¥5,246.86 ¥603.64 ¥975.98 ¥1,112.61 ¥354.98 ¥18,509.78 ¥1,160.59 ¥594.10 ¥2,750.70 ¥1,345.76 ¥4,096.46 ¥762.86 ¥15,992.23 20% ¥669.09 ¥669.09 ¥15,323.14 ¥15,323.14 ¥15,323.14 演示数据
15 示例贸易 销售部 张三 11 2026 ¥14,695.76 ¥128.67 ¥3,909.68 ¥5,301.94 ¥1,165.07 ¥542.19 ¥1,192.84 ¥431.66 ¥26,504.49 ¥997.10 ¥297.10 ¥1,441.31 ¥1,356.82 ¥2,798.13 ¥1,482.99 ¥23,727.30 3% ¥592.91 ¥592.91 ¥23,134.39 ¥23,134.39 ¥23,134.39 演示数据
14 示例贸易 技术部 赵六 08 2026 ¥19,362.83 ¥799.47 ¥1,506.74 ¥6,763.94 ¥1,202.92 ¥129.00 ¥230.50 ¥174.91 ¥29,820.49 ¥1,185.79 ¥341.15 ¥2,216.46 ¥779.99 ¥2,996.45 ¥325.97 ¥27,967.58 10% ¥283.66 ¥283.66 ¥27,683.92 ¥27,683.92 ¥27,683.92 演示数据
13 测试服务 财务部 张三 04 2024 ¥14,806.74 ¥2,344.00 ¥3,383.16 ¥3,159.21 ¥610.65 ¥714.16 ¥990.68 ¥246.59 ¥25,762.01 ¥642.91 ¥318.32 ¥2,776.02 ¥790.28 ¥3,566.30 ¥1,115.77 ¥23,685.01 20% ¥1,534.71 ¥1,534.71 ¥22,150.30 ¥22,150.30 ¥22,150.30 演示数据
12 演示科技 技术部 赵六 10 2026 ¥7,653.71 ¥1,396.80 ¥4,616.59 ¥2,329.21 ¥1,872.41 ¥504.57 ¥772.31 ¥457.50 ¥18,688.10 ¥1,259.92 ¥238.65 ¥2,305.67 ¥642.49 ¥2,948.16 ¥1,969.58 ¥15,219.95 3% ¥658.60 ¥658.60 ¥14,561.35 ¥14,561.35 ¥14,561.35 演示数据
11 示例贸易 行政部 王五 07 2026 ¥8,449.58 ¥2,961.87 ¥2,739.71 ¥5,279.38 ¥718.32 ¥11.29 ¥1,303.71 ¥457.63 ¥21,006.23 ¥1,533.69 ¥231.37 ¥1,812.12 ¥1,493.40 ¥3,305.52 ¥1,433.03 ¥17,808.14 20% ¥1,812.08 ¥1,812.08 ¥15,996.06 ¥15,996.06 ¥15,996.06 演示数据
10 模拟制造 财务部 王五 04 2026 ¥12,993.97 ¥2,440.20 ¥907.65 ¥1,109.79 ¥1,989.55 ¥745.77 ¥344.61 ¥417.25 ¥20,114.29 ¥562.93 ¥889.94 ¥1,918.28 ¥1,279.08 ¥3,197.36 ¥132.59 ¥18,528.83 20% ¥638.03 ¥638.03 ¥17,890.80 ¥17,890.80 ¥17,890.80 演示数据
9 测试服务 销售部 张三 09 2024 ¥18,012.44 ¥1,769.10 ¥2,271.97 ¥3,932.77 ¥308.88 ¥880.91 ¥1,571.49 ¥252.07 ¥28,495.49 ¥1,415.26 ¥581.35 ¥1,322.93 ¥1,006.05 ¥2,328.98 ¥55.64 ¥26,443.24 3% ¥926.01 ¥926.01 ¥25,517.23 ¥25,517.23 ¥25,517.23 演示数据
8 示例贸易 销售部 钱七 07 2024 ¥7,323.82 ¥2,457.73 ¥636.10 ¥341.67 ¥453.41 ¥439.68 ¥1,639.96 ¥269.39 ¥13,022.98 ¥1,715.69 ¥737.28 ¥1,889.65 ¥772.06 ¥2,661.71 ¥1,212.33 ¥9,357.68 20% ¥1,304.88 ¥1,304.88 ¥8,052.80 ¥8,052.80 ¥8,052.80 演示数据
7 示例贸易 财务部 赵六 04 2025 ¥16,564.61 ¥2,362.28 ¥665.27 ¥800.30 ¥649.42 ¥708.08 ¥1,562.19 ¥0.18 ¥23,311.97 ¥518.80 ¥481.53 ¥1,048.83 ¥1,360.40 ¥2,409.23 ¥1,093.84 ¥21,217.80 10% ¥1,282.20 ¥1,282.20 ¥19,935.60 ¥19,935.60 ¥19,935.60 演示数据
6 模拟制造 财务部 张三 09 2025 ¥8,868.76 ¥1,756.12 ¥60.03 ¥5,696.27 ¥134.49 ¥812.68 ¥118.69 ¥28.59 ¥17,418.45 ¥1,181.30 ¥891.00 ¥2,953.07 ¥537.61 ¥3,490.68 ¥1,251.88 ¥14,094.27 3% ¥396.42 ¥396.42 ¥13,697.85 ¥13,697.85 ¥13,697.85 演示数据
5 模拟制造 销售部 王五 08 2025 ¥14,296.48 ¥1,856.06 ¥2,105.38 ¥2,685.62 ¥959.14 ¥225.49 ¥698.56 ¥320.68 ¥22,506.05 ¥1,225.61 ¥794.15 ¥2,134.93 ¥544.28 ¥2,679.21 ¥1,791.48 ¥18,694.81 10% ¥1,638.78 ¥1,638.78 ¥17,056.03 ¥17,056.03 ¥17,056.03 演示数据
4 示例贸易 行政部 张三 06 2026 ¥15,052.28 ¥918.91 ¥333.07 ¥4,660.89 ¥71.69 ¥635.47 ¥1,350.20 ¥425.74 ¥22,596.77 ¥1,439.63 ¥507.72 ¥2,126.92 ¥1,238.31 ¥3,365.23 ¥1,931.43 ¥18,717.99 3% ¥1,471.60 ¥1,471.60 ¥17,246.39 ¥17,246.39 ¥17,246.39 演示数据
3 模拟制造 技术部 李四 06 2026 ¥7,518.04 ¥1,345.48 ¥761.06 ¥5,722.37 ¥1,265.32 ¥371.47 ¥423.36 ¥139.89 ¥17,267.21 ¥762.50 ¥885.40 ¥1,630.55 ¥1,171.95 ¥2,802.50 ¥1,630.85 ¥13,988.46 20% ¥772.61 ¥772.61 ¥13,215.85 ¥13,215.85 ¥13,215.85 演示数据
2 示例贸易 行政部 张三 08 2025 ¥10,665.57 ¥482.32 ¥92.33 ¥255.86 ¥1,909.51 ¥226.56 ¥71.44 ¥66.73 ¥13,636.86 ¥1,835.02 ¥724.19 ¥1,652.56 ¥645.60 ¥2,298.16 ¥1,163.48 ¥9,914.17 3% ¥1,352.28 ¥1,352.28 ¥8,561.89 ¥8,561.89 ¥8,561.89 演示数据
1 演示科技 财务部 李四 01 2025 ¥10,045.44 ¥2,350.19 ¥4,792.45 ¥2,702.76 ¥1,570.13 ¥94.00 ¥1,701.10 ¥486.98 ¥22,769.09 ¥1,946.69 ¥402.58 ¥1,917.17 ¥1,339.06 ¥3,256.23 ¥1,347.26 ¥19,072.56 20% ¥1,794.35 ¥1,794.35 ¥17,278.21 ¥17,278.21 ¥17,278.21 演示数据
双击单元格可直接编辑 · 蓝色背景字段为自动计算 · 公式可自定义