往来账
15 条
筛选
加载中…
| # | 日期 | 付款方 | 收款方 | 往来金额 | 费用摘要 | 类型 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2025-10-16 | 演示科技 | 演示科技 | ¥44,572.08 | 演示往来款项 | 还款 | 模拟数据 | |
| 14 | 2025-10-03 | 客户乙 | 供应商甲 | ¥49,658.47 | 演示往来款项 | 代付 | 模拟数据 | |
| 13 | 2025-09-05 | 模拟制造 | 供应商甲 | ¥5,930.85 | 演示往来款项 | 借款 | 模拟数据 | |
| 12 | 2024-12-04 | 客户丁 | 供应商丙 | ¥26,426.96 | 演示往来款项 | 代付 | 模拟数据 | |
| 11 | 2026-12-13 | 测试服务 | 供应商乙 | ¥25,041.45 | 演示往来款项 | 借款 | 模拟数据 | |
| 10 | 2024-07-03 | 演示科技 | 供应商乙 | ¥24,799.65 | 演示往来款项 | 代付 | 模拟数据 | |
| 9 | 2025-01-05 | 客户丙 | 模拟制造 | ¥13,172.88 | 演示往来款项 | 代付 | 模拟数据 | |
| 8 | 2026-02-16 | 客户丁 | 供应商乙 | ¥16,627.97 | 演示往来款项 | 代付 | 模拟数据 | |
| 7 | 2025-08-27 | 客户乙 | 供应商甲 | ¥24,450.38 | 演示往来款项 | 借款 | 模拟数据 | |
| 6 | 2024-09-09 | 客户乙 | 示例贸易 | ¥41,463.43 | 演示往来款项 | 代付 | 模拟数据 | |
| 5 | 2026-03-18 | 客户甲 | 供应商甲 | ¥11,763.09 | 演示往来款项 | 代收 | 模拟数据 | |
| 4 | 2024-11-01 | 客户丙 | 示例贸易 | ¥19,009.91 | 演示往来款项 | 代收 | 模拟数据 | |
| 3 | 2026-04-08 | 示例贸易 | 供应商甲 | ¥29,066.43 | 演示往来款项 | 代收 | 模拟数据 | |
| 2 | 2025-10-19 | 演示科技 | 供应商乙 | ¥39,900.81 | 演示往来款项 | 代付 | 模拟数据 | |
| 1 | 2024-04-15 | 客户丁 | 模拟制造 | ¥15,186.47 | 演示往来款项 | 还款 | 模拟数据 |
双击单元格可直接编辑 · 蓝色背景字段为自动计算 · 公式可自定义