应付(付款)
30 条
筛选
加载中…
| # | 付款日期 | 付款单位 | 收款单位 | 税前金额 | 税率 | 税额 | 应付合计 | 已支付金额 | 付款状态 | 用途归属 | 周期 | 发票号码 | 备注 | 开票年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2025-10-11 | 测试服务 | 供应商甲 | ¥70,042.47 | 13% | ¥9,105.52 | ¥79,147.99 | 未付款 | 采购演示 | 2025-10 | AP9224 | 演示数据 | 2025 | ||
| 29 | 2025-02-09 | 模拟制造 | 供应商丙 | ¥42,341.63 | 9% | ¥5,504.41 | ¥47,846.04 | ¥42,341.63 | 已付款 | 采购演示 | 2025-02 | AP7161 | 演示数据 | 2025 | |
| 28 | 2025-06-08 | 模拟制造 | 供应商丙 | ¥79,408.19 | 9% | ¥10,323.06 | ¥89,731.25 | 未付款 | 采购演示 | 2025-06 | AP3189 | 演示数据 | 2025 | ||
| 27 | 2025-09-16 | 测试服务 | 供应商乙 | ¥59,102.94 | 13% | ¥7,683.38 | ¥66,786.32 | 未付款 | 采购演示 | 2025-09 | AP1380 | 演示数据 | 2025 | ||
| 26 | 2024-07-04 | 测试服务 | 供应商丙 | ¥70,008.70 | 13% | ¥9,101.13 | ¥79,109.83 | ¥70,008.70 | 已付款 | 采购演示 | 2024-07 | AP3020 | 演示数据 | 2024 | |
| 25 | 2026-07-15 | 测试服务 | 供应商甲 | ¥1,453.31 | 13% | ¥188.93 | ¥1,642.24 | 未付款 | 采购演示 | 2026-07 | AP2125 | 演示数据 | 2026 | ||
| 24 | 2024-11-24 | 演示科技 | 供应商丙 | ¥18,170.42 | 9% | ¥2,362.15 | ¥20,532.57 | 未付款 | 采购演示 | 2024-11 | AP9846 | 演示数据 | 2024 | ||
| 23 | 2026-02-15 | 测试服务 | 供应商甲 | ¥25,309.24 | 9% | ¥3,290.20 | ¥28,599.44 | 未付款 | 采购演示 | 2026-02 | AP3725 | 演示数据 | 2026 | ||
| 22 | 2025-03-03 | 模拟制造 | 供应商丙 | ¥51,182.17 | 13% | ¥6,653.68 | ¥57,835.85 | ¥51,182.17 | 已付款 | 采购演示 | 2025-03 | AP4515 | 演示数据 | 2025 | |
| 21 | 2024-09-04 | 演示科技 | 供应商丙 | ¥36,747.21 | 13% | ¥4,777.14 | ¥41,524.35 | 未付款 | 采购演示 | 2024-09 | AP3480 | 演示数据 | 2024 | ||
| 20 | 2025-02-21 | 演示科技 | 供应商丙 | ¥56,678.92 | 9% | ¥7,368.26 | ¥64,047.18 | 未付款 | 采购演示 | 2025-02 | AP6880 | 演示数据 | 2025 | ||
| 19 | 2026-05-28 | 示例贸易 | 供应商甲 | ¥18,386.86 | 9% | ¥2,390.29 | ¥20,777.15 | ¥18,386.86 | 已付款 | 采购演示 | 2026-05 | AP8371 | 演示数据 | 2026 | |
| 18 | 2025-10-20 | 示例贸易 | 供应商丙 | ¥79,796.17 | 9% | ¥10,373.50 | ¥90,169.67 | ¥79,796.17 | 已付款 | 采购演示 | 2025-10 | AP6328 | 演示数据 | 2025 | |
| 17 | 2026-10-07 | 测试服务 | 供应商甲 | ¥57,840.20 | 13% | ¥7,519.23 | ¥65,359.43 | ¥57,840.20 | 已付款 | 采购演示 | 2026-10 | AP6109 | 演示数据 | 2026 | |
| 16 | 2024-02-26 | 测试服务 | 供应商乙 | ¥57,472.97 | 9% | ¥7,471.49 | ¥64,944.46 | 未付款 | 采购演示 | 2024-02 | AP5802 | 演示数据 | 2024 | ||
| 15 | 2024-09-19 | 示例贸易 | 供应商甲 | ¥16,323.22 | 9% | ¥2,122.02 | ¥18,445.24 | ¥16,323.22 | 已付款 | 采购演示 | 2024-09 | AP9246 | 演示数据 | 2024 | |
| 14 | 2025-04-11 | 示例贸易 | 供应商丙 | ¥74,535.35 | 9% | ¥9,689.60 | ¥84,224.95 | 未付款 | 采购演示 | 2025-04 | AP4010 | 演示数据 | 2025 | ||
| 13 | 2026-05-07 | 测试服务 | 供应商乙 | ¥43,217.73 | 9% | ¥5,618.30 | ¥48,836.03 | 未付款 | 采购演示 | 2026-05 | AP5218 | 演示数据 | 2026 | ||
| 12 | 2025-08-21 | 演示科技 | 供应商丙 | ¥43,915.17 | 9% | ¥5,708.97 | ¥49,624.14 | ¥43,915.17 | 已付款 | 采购演示 | 2025-08 | AP1586 | 演示数据 | 2025 | |
| 11 | 2026-05-11 | 示例贸易 | 供应商丙 | ¥14,632.45 | 13% | ¥1,902.22 | ¥16,534.67 | ¥14,632.45 | 已付款 | 采购演示 | 2026-05 | AP7007 | 演示数据 | 2026 | |
| 10 | 2025-09-15 | 示例贸易 | 供应商乙 | ¥63,761.64 | 9% | ¥8,289.01 | ¥72,050.65 | ¥63,761.64 | 已付款 | 采购演示 | 2025-09 | AP1291 | 演示数据 | 2025 | |
| 9 | 2026-11-02 | 演示科技 | 供应商乙 | ¥39,687.55 | 9% | ¥5,159.38 | ¥44,846.93 | 未付款 | 采购演示 | 2026-11 | AP8748 | 演示数据 | 2026 | ||
| 8 | 2025-12-06 | 测试服务 | 供应商甲 | ¥24,779.95 | 13% | ¥3,221.39 | ¥28,001.34 | 未付款 | 采购演示 | 2025-12 | AP5686 | 演示数据 | 2025 | ||
| 7 | 2025-06-21 | 示例贸易 | 供应商丙 | ¥12,873.00 | 13% | ¥1,673.49 | ¥14,546.49 | 未付款 | 采购演示 | 2025-06 | AP2045 | 演示数据 | 2025 | ||
| 6 | 2024-10-01 | 模拟制造 | 供应商丙 | ¥21,783.21 | 13% | ¥2,831.82 | ¥24,615.03 | ¥21,783.21 | 已付款 | 采购演示 | 2024-10 | AP1259 | 演示数据 | 2024 | |
| 5 | 2024-02-20 | 模拟制造 | 供应商乙 | ¥10,215.42 | 13% | ¥1,328.00 | ¥11,543.42 | ¥10,215.42 | 已付款 | 采购演示 | 2024-02 | AP3981 | 演示数据 | 2024 | |
| 4 | 2024-08-08 | 模拟制造 | 供应商丙 | ¥75,558.61 | 13% | ¥9,822.62 | ¥85,381.23 | 未付款 | 采购演示 | 2024-08 | AP3787 | 演示数据 | 2024 | ||
| 3 | 2025-07-17 | 演示科技 | 供应商丙 | ¥47,412.20 | 13% | ¥6,163.59 | ¥53,575.79 | 未付款 | 采购演示 | 2025-07 | AP6332 | 演示数据 | 2025 | ||
| 2 | 2026-05-23 | 模拟制造 | 供应商乙 | ¥1,309.61 | 13% | ¥170.25 | ¥1,479.86 | 未付款 | 采购演示 | 2026-05 | AP4734 | 演示数据 | 2026 | ||
| 1 | 2026-06-07 | 示例贸易 | 供应商丙 | ¥17,290.89 | 9% | ¥2,247.82 | ¥19,538.71 | ¥17,290.89 | 已付款 | 采购演示 | 2026-06 | AP4315 | 演示数据 | 2026 |
双击单元格可直接编辑 · 蓝色背景字段为自动计算 · 公式可自定义