代缴工资
10 条
筛选
加载中…
| # | 申报单位 | 员工姓名 | 月份 | 年份 | 申报工资 | 个税 | 实发金额 | 企业社保 | 企业公积金 | 社保个人 | 公积金个人 | 总费用 | 已报销金额 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 示例贸易 | 李四 | 05 | 2024 | ¥11,589.34 | ¥839.96 | ¥10,749.38 | ¥2,186.23 | ¥1,127.49 | ¥1,473.61 | ¥222.93 | ¥14,063.10 | ¥10,749.38 | 演示数据 | |
| 9 | 测试服务 | 钱七 | 03 | 2024 | ¥11,519.82 | ¥619.71 | ¥10,900.11 | ¥2,459.27 | ¥1,413.96 | ¥1,090.00 | ¥583.62 | ¥14,773.34 | ¥10,900.11 | 演示数据 | |
| 8 | 示例贸易 | 钱七 | 12 | 2024 | ¥17,882.37 | ¥256.48 | ¥17,625.89 | ¥1,369.20 | ¥632.38 | ¥525.83 | ¥862.21 | ¥19,627.47 | 演示数据 | ||
| 7 | 模拟制造 | 赵六 | 05 | 2026 | ¥17,668.85 | ¥569.88 | ¥17,098.97 | ¥2,461.97 | ¥589.80 | ¥574.40 | ¥458.07 | ¥20,150.74 | 演示数据 | ||
| 6 | 示例贸易 | 赵六 | 05 | 2026 | ¥13,090.45 | ¥1,698.14 | ¥11,392.31 | ¥1,084.00 | ¥977.85 | ¥1,546.10 | ¥860.74 | ¥13,454.16 | ¥11,392.31 | 演示数据 | |
| 5 | 模拟制造 | 王五 | 06 | 2025 | ¥14,970.22 | ¥863.85 | ¥14,106.37 | ¥2,574.28 | ¥668.66 | ¥778.97 | ¥889.88 | ¥17,349.31 | 演示数据 | ||
| 4 | 示例贸易 | 李四 | 08 | 2025 | ¥8,397.74 | ¥633.66 | ¥7,764.08 | ¥1,171.42 | ¥699.05 | ¥700.40 | ¥875.45 | ¥9,634.55 | 演示数据 | ||
| 3 | 演示科技 | 王五 | 12 | 2026 | ¥10,149.35 | ¥1,012.65 | ¥9,136.70 | ¥1,683.12 | ¥1,266.87 | ¥1,848.12 | ¥439.13 | ¥12,086.69 | 演示数据 | ||
| 2 | 演示科技 | 钱七 | 03 | 2025 | ¥17,652.66 | ¥89.45 | ¥17,563.21 | ¥2,838.98 | ¥1,260.05 | ¥731.06 | ¥774.26 | ¥21,662.24 | 演示数据 | ||
| 1 | 模拟制造 | 李四 | 06 | 2025 | ¥17,888.56 | ¥311.01 | ¥17,577.55 | ¥1,576.63 | ¥705.19 | ¥1,234.24 | ¥594.99 | ¥19,859.37 | ¥17,577.55 | 演示数据 |
双击单元格可直接编辑 · 蓝色背景字段为自动计算 · 公式可自定义