SQLite 本地存储

五险一金

10 条
筛选
加载中…
# 所属公司 部门 姓名 月份 社保基数 公积金基数 养老单位 医疗单位 失业单位 工伤单位 五险单位合计 公积金单位 养老个人 医疗个人 失业个人 五险个人合计 公积金个人 五险合计 操作
10 示例贸易 财务部 李四 03 ¥14,776.18 ¥4,244.19 ¥1,597.30 ¥664.43 ¥90.94 ¥2,539.73 ¥911.06 ¥632.95 ¥133.33 ¥31.96 ¥798.24 ¥977.50 ¥5,226.53
9 测试服务 技术部 赵六 01 ¥5,321.54 ¥4,216.16 ¥1,743.90 ¥235.11 ¥96.96 ¥2,192.69 ¥221.63 ¥745.77 ¥275.65 ¥94.43 ¥1,115.85 ¥1,191.12 ¥4,721.29
8 模拟制造 技术部 王五 01 ¥5,962.98 ¥14,359.34 ¥1,061.14 ¥380.89 ¥58.44 ¥1,590.90 ¥359.79 ¥964.44 ¥155.73 ¥50.61 ¥1,170.78 ¥525.01 ¥3,646.48
7 模拟制造 销售部 王五 10 ¥13,866.76 ¥8,624.72 ¥1,900.73 ¥566.41 ¥154.13 ¥2,841.37 ¥619.91 ¥696.93 ¥265.36 ¥37.02 ¥999.31 ¥781.51 ¥5,242.10
6 示例贸易 技术部 李四 09 ¥3,418.44 ¥2,301.62 ¥635.02 ¥224.17 ¥88.43 ¥1,083.14 ¥1,136.46 ¥802.93 ¥133.93 ¥44.55 ¥981.41 ¥1,097.47 ¥4,298.48
5 演示科技 财务部 张三 07 ¥8,520.60 ¥5,667.07 ¥1,802.33 ¥370.95 ¥187.21 ¥2,653.09 ¥944.80 ¥810.83 ¥368.51 ¥69.92 ¥1,249.26 ¥1,283.55 ¥6,130.70
4 测试服务 财务部 李四 04 ¥3,127.19 ¥10,837.79 ¥1,314.33 ¥399.47 ¥197.31 ¥2,160.29 ¥316.23 ¥534.59 ¥304.24 ¥58.96 ¥897.79 ¥1,310.26 ¥4,684.57
3 模拟制造 销售部 张三 07 ¥3,099.28 ¥4,549.54 ¥590.50 ¥404.63 ¥177.09 ¥1,270.97 ¥330.77 ¥944.02 ¥186.52 ¥23.29 ¥1,153.83 ¥471.78 ¥3,227.35
2 模拟制造 财务部 赵六 02 ¥14,491.41 ¥11,499.84 ¥1,524.29 ¥318.67 ¥123.84 ¥2,125.12 ¥1,372.68 ¥393.44 ¥208.92 ¥57.03 ¥659.39 ¥922.09 ¥5,079.28
1 示例贸易 行政部 王五 05 ¥7,980.14 ¥9,437.23 ¥1,197.86 ¥596.00 ¥138.04 ¥2,008.92 ¥1,034.41 ¥394.97 ¥221.90 ¥56.12 ¥672.99 ¥263.49 ¥3,979.81
双击单元格可直接编辑 · 蓝色背景字段为自动计算 · 公式可自定义