备用金
40 条
筛选
加载中…
| # | 年度 | 收(付)日期 | 收(付)款方 | 收入 | 支出 | 结余 | 分类 | 项目摘要 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2026 | 2026-05-05 | 客户丙 | ¥15,916.98 | ¥170,799.37 | 租金 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 39 | 2024 | 2024-12-21 | 供应商甲 | ¥19,583.53 | ¥154,882.39 | 差旅费 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 38 | 2025 | 2025-11-03 | 供应商甲 | ¥1,726.36 | ¥135,298.86 | 办公费 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 37 | 2025 | 2025-03-21 | 客户乙 | ¥8,563.12 | ¥133,572.50 | 租金 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 36 | 2026 | 2026-10-15 | 客户丙 | ¥8,299.12 | ¥142,135.62 | 销售收入 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 35 | 2024 | 2024-04-12 | 示例贸易 | ¥3,977.45 | ¥150,434.74 | 销售收入 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 34 | 2025 | 2025-08-10 | 客户甲 | ¥1,660.21 | ¥154,412.19 | 租金 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 33 | 2026 | 2026-04-15 | 客户乙 | ¥19,863.01 | ¥152,751.98 | 办公费 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 32 | 2025 | 2025-10-01 | 模拟制造 | ¥9,613.96 | ¥132,888.97 | 差旅费 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 31 | 2026 | 2026-05-04 | 客户丁 | ¥1,464.33 | ¥123,275.01 | 销售收入 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 30 | 2025 | 2025-07-02 | 供应商丙 | ¥13,182.18 | ¥121,810.68 | 办公费 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 29 | 2024 | 2024-09-11 | 模拟制造 | ¥6,648.86 | ¥134,992.86 | 销售收入 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 28 | 2025 | 2025-10-09 | 客户甲 | ¥934.52 | ¥128,344.00 | 租金 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 27 | 2024 | 2024-05-17 | 示例贸易 | ¥7,279.58 | ¥127,409.48 | 差旅费 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 26 | 2026 | 2026-09-21 | 客户丁 | ¥6,429.20 | ¥120,129.90 | 差旅费 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 25 | 2025 | 2025-12-18 | 测试服务 | ¥13,765.23 | ¥113,700.70 | 采购支出 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 24 | 2026 | 2026-08-26 | 客户甲 | ¥5,314.69 | ¥127,465.93 | 办公费 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 23 | 2025 | 2025-07-12 | 客户丁 | ¥12,097.06 | ¥132,780.62 | 采购支出 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 22 | 2024 | 2024-01-06 | 客户甲 | ¥5,913.73 | ¥144,877.68 | 差旅费 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 21 | 2024 | 2024-02-10 | 演示科技 | ¥411.87 | ¥138,963.95 | 办公费 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 20 | 2024 | 2024-11-20 | 测试服务 | ¥14,703.97 | ¥138,552.08 | 采购支出 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 19 | 2026 | 2026-04-04 | 客户乙 | ¥11,201.14 | ¥123,848.11 | 办公费 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 18 | 2026 | 2026-12-18 | 客户丙 | ¥17,845.98 | ¥112,646.97 | 办公费 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 17 | 2026 | 2026-06-05 | 客户丙 | ¥2,496.74 | ¥94,800.99 | 采购支出 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 16 | 2025 | 2025-04-10 | 演示科技 | ¥2,009.68 | ¥97,297.73 | 差旅费 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 15 | 2025 | 2025-03-03 | 演示科技 | ¥11,155.82 | ¥99,307.41 | 租金 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 14 | 2025 | 2025-07-22 | 演示科技 | ¥13,453.34 | ¥110,463.23 | 租金 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 13 | 2024 | 2024-08-17 | 客户乙 | ¥153.23 | ¥97,009.89 | 销售收入 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 12 | 2024 | 2024-12-02 | 测试服务 | ¥8,708.85 | ¥97,163.12 | 租金 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 11 | 2025 | 2025-02-07 | 客户甲 | ¥1,539.24 | ¥88,454.27 | 租金 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 10 | 2026 | 2026-10-11 | 客户甲 | ¥15,228.16 | ¥89,993.51 | 采购支出 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 9 | 2026 | 2026-04-19 | 供应商丙 | ¥2,443.84 | ¥74,765.35 | 差旅费 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 8 | 2024 | 2024-01-06 | 模拟制造 | ¥4,867.22 | ¥72,321.51 | 采购支出 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 7 | 2025 | 2025-08-07 | 客户乙 | ¥736.91 | ¥77,188.73 | 销售收入 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 6 | 2024 | 2024-11-09 | 客户丁 | ¥8,048.26 | ¥77,925.64 | 销售收入 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 5 | 2026 | 2026-01-17 | 示例贸易 | ¥18,640.53 | ¥85,973.90 | 差旅费 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 4 | 2024 | 2024-05-14 | 供应商丙 | ¥14,150.32 | ¥67,333.37 | 差旅费 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 3 | 2024 | 2024-11-06 | 演示科技 | ¥12,982.15 | ¥81,483.69 | 租金 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 2 | 2025 | 2025-05-07 | 客户丙 | ¥13,651.48 | ¥94,465.84 | 采购支出 | 演示流水 | 模拟数据 | ||
| 1 | 2025 | 2025-05-10 | 客户丙 | ¥8,117.32 | ¥108,117.32 | 差旅费 | 演示流水 | 模拟数据 |
双击单元格可直接编辑 · 蓝色背景字段为自动计算 · 公式可自定义